| 基金名称 | 富国双利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国双利增强债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012747 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-14 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.88亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国双利增强债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1148 | 1.1148 | -0.26% |
| 2026-03-11 | 1.1177 | 1.1177 | -0.09% |
| 2026-03-10 | 1.1187 | 1.1187 | 0.41% |
| 2026-03-09 | 1.1141 | 1.1141 | -0.35% |
| 2026-03-06 | 1.1180 | 1.1180 | -0.06% |
| 2026-03-05 | 1.1187 | 1.1187 | 0.04% |
| 2026-03-04 | 1.1183 | 1.1183 | -0.17% |
| 2026-03-03 | 1.1202 | 1.1202 | -0.98% |
| 2026-03-02 | 1.1313 | 1.1313 | 0.27% |
| 2026-02-27 | 1.1282 | 1.1282 | 0.02% |
富国基金管理有限公司关于增聘富国双利增强债券型证券投资基金基金经理助理的公告
2026-03-04关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过汇成基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-13富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国双利增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-24富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第5号)
2025-09-19富国双利增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-19富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-09-18富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-09-04富国双利增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-04