基金名称 | 富国双利增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国双利增强债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 012747 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-14 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3026.92万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国双利增强债券C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-17 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% |
2025-07-16 | 1.0299 | 1.0299 | -0.04% |
2025-07-15 | 1.0303 | 1.0303 | -0.04% |
2025-07-14 | 1.0307 | 1.0307 | 0.13% |
2025-07-11 | 1.0294 | 1.0294 | 0.21% |
2025-07-10 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% |
2025-07-09 | 1.0265 | 1.0265 | -0.20% |
2025-07-08 | 1.0286 | 1.0286 | 0.14% |
2025-07-07 | 1.0272 | 1.0272 | -0.08% |
2025-07-04 | 1.0280 | 1.0280 | 0.04% |
关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过盈米基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-10富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金E类基金份额销售服务费优惠活动的公告
2025-07-09富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-07-04富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金C类基金份额在全部销售平台开展赎回费优惠活动的公告
2025-07-04富国双利增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-03关于富国双利增强债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过陆金所的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-01富国基金管理有限公司关于富国双利增强债券型证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-06-30富国双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-30富国双利增强债券型证券投资基金托管协议
2025-06-30富国双利增强债券型证券投资基金基金合同
2025-06-30