| 基金名称 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国宏观策略灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013025 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 407.01万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国宏观策略灵活配置混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 3.3430 | 3.3430 | 4.76% |
| 2026-02-02 | 3.1910 | 3.1910 | -2.80% |
| 2026-01-30 | 3.2830 | 3.2830 | 0.46% |
| 2026-01-29 | 3.2680 | 3.2680 | -1.60% |
| 2026-01-28 | 3.3210 | 3.3210 | -0.09% |
| 2026-01-27 | 3.3240 | 3.3240 | 1.37% |
| 2026-01-26 | 3.2790 | 3.2790 | -0.73% |
| 2026-01-23 | 3.3030 | 3.3030 | 2.23% |
| 2026-01-22 | 3.2310 | 3.2310 | -0.80% |
| 2026-01-21 | 3.2570 | 3.2570 | 1.15% |
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22