基金名称 | 富国中证军工指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.06亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国中证军工指数C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-09 | 1.0220 | 1.0220 | -2.01% |
2025-05-08 | 1.0430 | 1.0430 | 1.96% |
2025-05-07 | 1.0230 | 1.0230 | 3.13% |
2025-05-06 | 0.9920 | 0.9920 | 1.74% |
2025-04-30 | 0.9750 | 0.9750 | 0.41% |
2025-04-29 | 0.9710 | 0.9710 | 0.21% |
2025-04-28 | 0.9690 | 0.9690 | -0.82% |
2025-04-25 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% |
2025-04-24 | 0.9740 | 0.9740 | -0.92% |
2025-04-23 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
富国中证军工指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国中证军工指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证军工指数)
2024-10-25