| 基金名称 | 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证新能源汽车指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013048 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.60亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证新能源汽车指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1320 | 1.1320 | -2.75% |
| 2025-11-03 | 1.1640 | 1.1640 | -1.44% |
| 2025-10-31 | 1.1810 | 1.1810 | -0.25% |
| 2025-10-30 | 1.1840 | 1.1840 | 0.34% |
| 2025-10-29 | 1.1800 | 1.1800 | 3.69% |
| 2025-10-28 | 1.1380 | 1.1380 | 0.09% |
| 2025-10-27 | 1.1370 | 1.1370 | 0.71% |
| 2025-10-24 | 1.1290 | 1.1290 | 1.53% |
| 2025-10-23 | 1.1120 | 1.1120 | 1.09% |
| 2025-10-22 | 1.1000 | 1.1000 | -1.08% |
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证新能源汽车指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证新能源汽车指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证新能源汽车指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-13