| 基金名称 | 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国安诚回报12个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013143 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5703.59万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者认购/申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,不再收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1019 | 1.1019 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1018 | 1.1018 | 0.68% |
| 2026-04-28 | 1.0944 | 1.0944 | -0.47% |
| 2026-04-27 | 1.0996 | 1.0996 | 0.34% |
| 2026-04-24 | 1.0959 | 1.0959 | -0.25% |
| 2026-04-23 | 1.0987 | 1.0987 | -1.15% |
| 2026-04-22 | 1.1115 | 1.1115 | 0.32% |
| 2026-04-21 | 1.1080 | 1.1080 | 0.29% |
| 2026-04-20 | 1.1048 | 1.1048 | 0.41% |
| 2026-04-17 | 1.1003 | 1.1003 | 0.20% |
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-26富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31