| 基金名称 | 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国安诚回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013144 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6634.61万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国安诚回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1016 | 1.1016 | -0.27% |
| 2026-08-31 | 1.1046 | 1.1046 | 0.18% |
| 2026-08-28 | 1.1026 | 1.1026 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.1043 | 1.1043 | 0.04% |
| 2026-08-26 | 1.1039 | 1.1039 | 0.12% |
| 2026-08-25 | 1.1026 | 1.1026 | 0.03% |
| 2026-08-24 | 1.1023 | 1.1023 | -0.33% |
| 2026-08-21 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1061 | 1.1061 | 0.09% |
| 2026-08-19 | 1.1051 | 1.1051 | -0.83% |
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-13富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-08-13富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26