基金名称 | 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国安诚回报12个月持有期混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013144 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-14 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.57亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国安诚回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.0464 | 1.0464 | 0.87% |
2025-08-15 | 1.0374 | 1.0374 | 1.00% |
2025-08-14 | 1.0271 | 1.0271 | -0.37% |
2025-08-13 | 1.0309 | 1.0309 | 0.70% |
2025-08-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% |
2025-08-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.07% |
2025-08-08 | 1.0224 | 1.0224 | -0.36% |
2025-08-07 | 1.0261 | 1.0261 | -0.21% |
2025-08-06 | 1.0283 | 1.0283 | 0.32% |
2025-08-05 | 1.0250 | 1.0250 | 0.33% |
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(安诚回报12个月持有期混合)
2024-10-25富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年中期报告(安诚回报12个月持有期混合)
2024-08-31富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-14富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-14富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-14富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(安诚回报12个月持有期混合)
2024-07-19