| 基金名称 | 富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国安诚回报12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013144 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-10-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5727.42万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国安诚回报12个月持有期混合C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.10% |
| 2026-10-27 | 1.0769 | 1.0769 | -0.31% |
| 2026-10-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.06% |
| 2026-10-23 | 1.0795 | 1.0795 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 1.0799 | 1.0799 | -0.14% |
| 2026-10-21 | 1.0814 | 1.0814 | -0.07% |
| 2026-10-20 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 1.0820 | 1.0820 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0818 | 1.0818 | 0.07% |
| 2026-10-15 | 1.0810 | 1.0810 | -0.12% |
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-13富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-08-13富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30