基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013275 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.35亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.120%/年 |
销售服务费 | 富国中证煤炭指数C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-17 | 2.0460 | 2.0460 | -0.82% |
2025-10-16 | 2.0630 | 2.0630 | 2.74% |
2025-10-15 | 2.0080 | 2.0080 | 0.20% |
2025-10-14 | 2.0040 | 2.0040 | 2.45% |
2025-10-13 | 1.9560 | 1.9560 | -0.41% |
2025-10-10 | 1.9640 | 1.9640 | 1.71% |
2025-10-09 | 1.9310 | 1.9310 | 2.60% |
2025-09-30 | 1.8820 | 1.8820 | -0.16% |
2025-09-29 | 1.8850 | 1.8850 | -0.95% |
2025-09-26 | 1.9030 | 1.9030 | -0.52% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-08-29富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2025-08-28富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-07-30富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-07-29富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-07-28富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-04富国中证煤炭指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-04富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22