基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013275 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.95亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.120%/年 |
销售服务费 | 富国中证煤炭指数C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-05 | 1.7390 | 1.7390 | -0.63% |
2025-06-04 | 1.7500 | 1.7500 | 0.92% |
2025-06-03 | 1.7340 | 1.7340 | -0.57% |
2025-05-30 | 1.7440 | 1.7440 | -0.63% |
2025-05-29 | 1.7550 | 1.7550 | 0.46% |
2025-05-28 | 1.7470 | 1.7470 | 0.58% |
2025-05-27 | 1.7370 | 1.7370 | -0.74% |
2025-05-26 | 1.7500 | 1.7500 | -0.46% |
2025-05-23 | 1.7580 | 1.7580 | -0.85% |
2025-05-22 | 1.7730 | 1.7730 | -0.73% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-04富国中证煤炭指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-04富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证煤炭指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-04-08富国基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修订基金合同等法律文件的公告
2025-04-05富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书
2025-04-05富国中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2025-04-05富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同
2025-04-05富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证煤炭指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21