基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013275 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.35亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.120%/年 |
销售服务费 | 富国中证煤炭指数C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-24 | 1.9260 | 1.9260 | -0.10% |
2025-09-23 | 1.9280 | 1.9280 | 0.57% |
2025-09-22 | 1.9170 | 1.9170 | -0.78% |
2025-09-19 | 1.9320 | 1.9320 | 2.44% |
2025-09-18 | 1.8860 | 1.8860 | -2.53% |
2025-09-17 | 1.9350 | 1.9350 | 1.95% |
2025-09-16 | 1.8980 | 1.8980 | 0.42% |
2025-09-15 | 1.8900 | 1.8900 | 1.18% |
2025-09-12 | 1.8680 | 1.8680 | 0.38% |
2025-09-11 | 1.8610 | 1.8610 | 0.38% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-08-29富国基金管理有限公司关于富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2025-08-28富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-07-30富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-07-29富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证煤炭指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-07-28富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-04富国中证煤炭指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-04富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22