| 基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013275 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.35亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证煤炭指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0900 | 2.0900 | -2.88% |
| 2026-06-17 | 2.1520 | 2.1520 | -2.54% |
| 2026-06-16 | 2.2080 | 2.2080 | -2.08% |
| 2026-06-15 | 2.2550 | 2.2550 | -4.73% |
| 2026-06-12 | 2.3670 | 2.3670 | 0.64% |
| 2026-06-11 | 2.3520 | 2.3520 | 0.17% |
| 2026-06-10 | 2.3480 | 2.3480 | -3.65% |
| 2026-06-09 | 2.4370 | 2.4370 | -2.40% |
| 2026-06-08 | 2.4970 | 2.4970 | -0.36% |
| 2026-06-05 | 2.5060 | 2.5060 | -2.07% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-12关于富国中证煤炭指数型证券投资基金流动性服务商终止的公告
2026-06-12富国中证煤炭指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-12富国中证煤炭指数型证券投资基金审计报告
2026-05-15富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证煤炭指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-01-19富国中证煤炭指数型证券投资基金托管协议
2026-01-14富国中证煤炭指数型证券投资基金基金合同
2026-01-14