基金名称 | 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指证券公司指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013276 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-17 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.97亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国中证全指证券公司指数C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9890 | 0.9890 | -1.30% |
2025-05-22 | 1.0020 | 1.0020 | -0.60% |
2025-05-21 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
2025-05-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
2025-05-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2025-05-16 | 1.0100 | 1.0100 | -1.08% |
2025-05-15 | 1.0210 | 1.0210 | -1.83% |
2025-05-14 | 1.0400 | 1.0400 | 3.28% |
2025-05-13 | 1.0070 | 1.0070 | -0.59% |
2025-05-12 | 1.0130 | 1.0130 | 2.22% |
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证全指证券公司指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证全指证券公司指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证全指证券公司指数)
2024-10-25富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年中期报告(中证全指证券公司指数)
2024-08-31富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证全指证券公司指数)
2024-07-19