| 基金名称 | 富国中证体育产业指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证体育产业指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013278 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-17 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3511.82万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证体育产业指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1320 | 1.1320 | -2.16% |
| 2026-04-01 | 1.1570 | 1.1570 | 2.66% |
| 2026-03-31 | 1.1270 | 1.1270 | -0.53% |
| 2026-03-30 | 1.1330 | 1.1330 | -0.35% |
| 2026-03-27 | 1.1370 | 1.1370 | 1.16% |
| 2026-03-26 | 1.1240 | 1.1240 | -1.58% |
| 2026-03-25 | 1.1420 | 1.1420 | 2.79% |
| 2026-03-24 | 1.1110 | 1.1110 | 2.02% |
| 2026-03-23 | 1.0890 | 1.0890 | -4.56% |
| 2026-03-20 | 1.1410 | 1.1410 | -1.98% |
富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证体育产业指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-26富国中证体育产业指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-26富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于富国中证体育产业指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-15富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31