| 基金名称 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上证指数ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013286 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-24 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.44亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国上证指数ETF联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9003 | 1.9003 | -0.93% |
| 2026-04-02 | 1.9182 | 1.9182 | -0.69% |
| 2026-04-01 | 1.9316 | 1.9316 | 1.48% |
| 2026-03-31 | 1.9035 | 1.9035 | -0.71% |
| 2026-03-30 | 1.9171 | 1.9171 | 0.27% |
| 2026-03-27 | 1.9119 | 1.9119 | 0.58% |
| 2026-03-26 | 1.9008 | 1.9008 | -0.98% |
| 2026-03-25 | 1.9196 | 1.9196 | 1.28% |
| 2026-03-24 | 1.8953 | 1.8953 | 1.62% |
| 2026-03-23 | 1.8650 | 1.8650 | -3.56% |
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-16富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
2026-01-16富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
2026-01-16关于调整上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告
2026-01-16富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-27