基金名称 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上证指数ETF联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013286 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-24 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.38亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国上证指数ETF联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.6300 | 1.6300 | -0.91% |
2025-05-22 | 1.6450 | 1.6450 | 0.00% |
2025-05-21 | 1.6450 | 1.6450 | 0.55% |
2025-05-20 | 1.6360 | 1.6360 | 0.43% |
2025-05-19 | 1.6290 | 1.6290 | 0.12% |
2025-05-16 | 1.6270 | 1.6270 | -0.25% |
2025-05-15 | 1.6310 | 1.6310 | -0.55% |
2025-05-14 | 1.6400 | 1.6400 | 0.92% |
2025-05-13 | 1.6250 | 1.6250 | 0.19% |
2025-05-12 | 1.6220 | 1.6220 | 0.75% |
富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告(上证指数ETF联接)
2024-10-25富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年中期报告(上证指数ETF联接)
2024-08-31富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(E)
2024-08-29富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-08-29富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2024-08-29关于富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)暂停通过直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-08-28富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-08-27