| 基金名称 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013292 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.9020 | 1.9020 | 1.87% |
| 2026-03-31 | 1.8670 | 1.8670 | -1.06% |
| 2026-03-30 | 1.8870 | 1.8870 | -0.42% |
| 2026-03-27 | 1.8950 | 1.8950 | 0.74% |
| 2026-03-26 | 1.8810 | 1.8810 | -1.98% |
| 2026-03-25 | 1.9190 | 1.9190 | 1.97% |
| 2026-03-24 | 1.8820 | 1.8820 | 1.24% |
| 2026-03-23 | 1.8590 | 1.8590 | -3.93% |
| 2026-03-20 | 1.9350 | 1.9350 | -1.93% |
| 2026-03-19 | 1.9730 | 1.9730 | -2.18% |
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-26富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-26富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21