基金名称 | 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业50ETF联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 013313 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-24 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.50亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 0.8161 | 0.8161 | 2.24% |
2025-08-15 | 0.7982 | 0.7982 | 1.23% |
2025-08-14 | 0.7885 | 0.7885 | 0.09% |
2025-08-13 | 0.7878 | 0.7878 | 3.05% |
2025-08-12 | 0.7645 | 0.7645 | 2.15% |
2025-08-11 | 0.7484 | 0.7484 | 1.51% |
2025-08-08 | 0.7373 | 0.7373 | -0.61% |
2025-08-07 | 0.7418 | 0.7418 | -0.38% |
2025-08-06 | 0.7446 | 0.7446 | 0.65% |
2025-08-05 | 0.7398 | 0.7398 | 0.26% |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-27富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-27富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告(中证科创创业50ETF联接)
2024-10-25富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年中期报告(中证科创创业50ETF联接)
2024-08-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(E)
2024-08-23富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-08-23