基金名称 | 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业50ETF联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013314 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-24 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.02亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证科创创业50ETF联接C:0.10%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.91% |
2025-09-30 | 1.0940 | 1.0940 | 0.16% |
2025-09-29 | 1.0922 | 1.0922 | 2.08% |
2025-09-26 | 1.0699 | 1.0699 | -2.35% |
2025-09-25 | 1.0956 | 1.0956 | 1.86% |
2025-09-24 | 1.0756 | 1.0756 | 2.15% |
2025-09-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.63% |
2025-09-22 | 1.0464 | 1.0464 | 1.38% |
2025-09-19 | 1.0322 | 1.0322 | -0.40% |
2025-09-18 | 1.0363 | 1.0363 | -0.23% |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-27富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-27富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告(中证科创创业50ETF联接)
2024-10-25富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年中期报告(中证科创创业50ETF联接)
2024-08-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(E)
2024-08-23