基金名称 | 富国中证银行指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证银行指数C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013330 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.32亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国中证银行指数C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.7860 | 1.7860 | -0.83% |
2025-06-12 | 1.8010 | 1.8010 | 0.50% |
2025-06-11 | 1.7920 | 1.7920 | 0.28% |
2025-06-10 | 1.7870 | 1.7870 | 0.45% |
2025-06-09 | 1.7790 | 1.7790 | 0.23% |
2025-06-06 | 1.7750 | 1.7750 | 0.34% |
2025-06-05 | 1.7690 | 1.7690 | -0.67% |
2025-06-04 | 1.7810 | 1.7810 | 0.06% |
2025-06-03 | 1.7800 | 1.7800 | 1.83% |
2025-05-30 | 1.7480 | 1.7480 | 0.63% |
富国中证银行指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国中证银行指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国中证银行指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证银行指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证银行指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证银行指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证银行指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证银行指数型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证银行指数)
2024-10-25