| 基金名称 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证1000指数增强(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013331 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.35亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证1000指数增强(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.7586 | 2.7586 | 0.66% |
| 2026-04-09 | 2.7404 | 2.7404 | -0.73% |
| 2026-04-08 | 2.7606 | 2.7606 | 4.56% |
| 2026-04-07 | 2.6401 | 2.6401 | 0.75% |
| 2026-04-03 | 2.6205 | 2.6205 | -1.34% |
| 2026-04-02 | 2.6560 | 2.6560 | -1.63% |
| 2026-04-01 | 2.7000 | 2.7000 | 1.74% |
| 2026-03-31 | 2.6538 | 2.6538 | -1.22% |
| 2026-03-30 | 2.6865 | 2.6865 | 0.55% |
| 2026-03-27 | 2.6718 | 2.6718 | 1.35% |
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-12富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-12富国基金管理有限公司关于富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告
2025-08-12富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-05富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-05