| 基金名称 | 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证1000指数增强(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013331 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.30亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证1000指数增强(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.7825 | 2.7825 | -1.11% |
| 2026-06-09 | 2.8138 | 2.8138 | 2.73% |
| 2026-06-08 | 2.7389 | 2.7389 | -3.05% |
| 2026-06-05 | 2.8250 | 2.8250 | -1.23% |
| 2026-06-04 | 2.8602 | 2.8602 | -0.28% |
| 2026-06-03 | 2.8681 | 2.8681 | 0.83% |
| 2026-06-02 | 2.8444 | 2.8444 | 0.32% |
| 2026-06-01 | 2.8353 | 2.8353 | -0.70% |
| 2026-05-29 | 2.8554 | 2.8554 | -2.42% |
| 2026-05-28 | 2.9262 | 2.9262 | 0.69% |
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-12富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-12富国基金管理有限公司关于富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告
2025-08-12富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-05