基金名称 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫汇养老目标2025一年持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 013421 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置一年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3148.78万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.400%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金转型前不收取赎回费。本基金转型后将收取赎回费,转型后的赎回费率、特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 1.0872 | 1.0872 | -0.01% |
2025-07-15 | 1.0873 | 1.0873 | 0.11% |
2025-07-14 | 1.0861 | 1.0861 | 0.09% |
2025-07-11 | 1.0851 | 1.0851 | -0.03% |
2025-07-10 | 1.0854 | 1.0854 | -0.02% |
2025-07-09 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% |
2025-07-08 | 1.0859 | 1.0859 | 0.16% |
2025-07-07 | 1.0842 | 1.0842 | -0.06% |
2025-07-04 | 1.0848 | 1.0848 | -0.02% |
2025-07-03 | 1.0850 | 1.0850 | 0.08% |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-01富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
2025-06-27富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-27富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
2025-06-27富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-06-27富国基金管理有限公司关于富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)调整管理费率并修改基金合同等事项的公告
2025-06-27富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-08富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31