| 基金名称 | 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013793 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 1.20% | 0.12% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容,本基金不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0303 | 1.0303 | 1.07% |
| 2026-01-20 | 1.0194 | 1.0194 | -0.66% |
| 2026-01-19 | 1.0262 | 1.0262 | 0.24% |
| 2026-01-16 | 1.0237 | 1.0237 | 0.67% |
| 2026-01-15 | 1.0169 | 1.0169 | 0.37% |
| 2026-01-14 | 1.0132 | 1.0132 | 0.29% |
| 2026-01-13 | 1.0103 | 1.0103 | -0.53% |
| 2026-01-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.89% |
| 2026-01-09 | 1.0067 | 1.0067 | 0.98% |
| 2026-01-08 | 0.9969 | 0.9969 | -0.53% |
富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智浦精选12个月持有期混合FOF)
2024-10-25