| 基金名称 | 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013793 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 1.20% | 0.12% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容,本基金不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0363 | 1.0363 | 1.13% |
| 2026-04-28 | 1.0247 | 1.0247 | -0.99% |
| 2026-04-27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.13% |
| 2026-04-24 | 1.0336 | 1.0336 | -0.29% |
| 2026-04-23 | 1.0366 | 1.0366 | -0.94% |
| 2026-04-22 | 1.0464 | 1.0464 | 0.96% |
| 2026-04-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.31% |
| 2026-04-20 | 1.0333 | 1.0333 | 0.18% |
| 2026-04-17 | 1.0314 | 1.0314 | 0.42% |
| 2026-04-16 | 1.0271 | 1.0271 | 1.72% |
富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2026-02-27富国基金管理有限公司关于增聘富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-14