| 基金名称 | 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013794 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1418.49万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9568 | 0.9568 | 2.23% |
| 2026-03-31 | 0.9359 | 0.9359 | -1.36% |
| 2026-03-30 | 0.9488 | 0.9488 | 0.05% |
| 2026-03-27 | 0.9483 | 0.9483 | 1.00% |
| 2026-03-26 | 0.9389 | 0.9389 | -1.32% |
| 2026-03-25 | 0.9515 | 0.9515 | 1.34% |
| 2026-03-24 | 0.9389 | 0.9389 | 1.78% |
| 2026-03-23 | 0.9225 | 0.9225 | -3.01% |
| 2026-03-20 | 0.9511 | 0.9511 | -0.59% |
| 2026-03-19 | 0.9567 | 0.9567 | -1.98% |
富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2026-02-27富国基金管理有限公司关于增聘富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21