基金名称 | 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013794 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-25 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1542.97万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 0.8894 | 0.8894 | 1.02% |
2025-08-14 | 0.8804 | 0.8804 | -0.59% |
2025-08-13 | 0.8856 | 0.8856 | 2.23% |
2025-08-12 | 0.8663 | 0.8663 | 0.62% |
2025-08-11 | 0.8610 | 0.8610 | 0.64% |
2025-08-08 | 0.8555 | 0.8555 | -0.05% |
2025-08-07 | 0.8559 | 0.8559 | -0.17% |
2025-08-06 | 0.8574 | 0.8574 | 0.88% |
2025-08-05 | 0.8499 | 0.8499 | 0.82% |
2025-08-04 | 0.8430 | 0.8430 | 1.16% |
富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智浦精选12个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智浦精选12个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-14