| 基金名称 | 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013794 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 692.06万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9817 | 0.9817 | 0.49% |
| 2026-08-28 | 0.9769 | 0.9769 | -0.68% |
| 2026-08-27 | 0.9836 | 0.9836 | 1.50% |
| 2026-08-26 | 0.9691 | 0.9691 | 0.72% |
| 2026-08-25 | 0.9622 | 0.9622 | -0.11% |
| 2026-08-24 | 0.9633 | 0.9633 | -1.46% |
| 2026-08-21 | 0.9776 | 0.9776 | 0.42% |
| 2026-08-20 | 0.9735 | 0.9735 | 0.56% |
| 2026-08-19 | 0.9681 | 0.9681 | -3.12% |
| 2026-08-18 | 0.9993 | 0.9993 | -0.10% |
富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2026-02-27富国基金管理有限公司关于增聘富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30