| 基金名称 | 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013794 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 596.74万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.8491 | 0.8491 | -1.83% |
| 2026-10-26 | 0.8649 | 0.8649 | -0.85% |
| 2026-10-23 | 0.8723 | 0.8723 | 1.64% |
| 2026-10-22 | 0.8582 | 0.8582 | -2.28% |
| 2026-10-21 | 0.8782 | 0.8782 | -0.37% |
| 2026-10-20 | 0.8815 | 0.8815 | 0.03% |
| 2026-10-19 | 0.8812 | 0.8812 | -0.14% |
| 2026-10-16 | 0.8824 | 0.8824 | 0.08% |
| 2026-10-15 | 0.8817 | 0.8817 | -1.86% |
| 2026-10-14 | 0.8984 | 0.8984 | -1.11% |
富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-09-09富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C)基金产品资料概要更新
2026-09-09富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2026-02-27富国基金管理有限公司关于增聘富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-02-27