| 基金名称 | 富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013794 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-25 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 971.35万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0181 | 1.0181 | 1.13% |
| 2026-04-28 | 1.0067 | 1.0067 | -0.99% |
| 2026-04-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.13% |
| 2026-04-24 | 1.0155 | 1.0155 | -0.29% |
| 2026-04-23 | 1.0185 | 1.0185 | -0.93% |
| 2026-04-22 | 1.0281 | 1.0281 | 0.95% |
| 2026-04-21 | 1.0184 | 1.0184 | 0.31% |
| 2026-04-20 | 1.0153 | 1.0153 | 0.19% |
| 2026-04-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.42% |
| 2026-04-16 | 1.0092 | 1.0092 | 1.72% |
富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2026-02-27富国基金管理有限公司关于增聘富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-02-27富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-14富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-14