| 基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3689.58万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0849 | 1.0849 | -0.62% |
| 2026-03-19 | 1.0917 | 1.0917 | -2.13% |
| 2026-03-18 | 1.1155 | 1.1155 | 0.85% |
| 2026-03-17 | 1.1061 | 1.1061 | -1.38% |
| 2026-03-16 | 1.1216 | 1.1216 | -0.18% |
| 2026-03-13 | 1.1236 | 1.1236 | -0.93% |
| 2026-03-12 | 1.1342 | 1.1342 | -0.40% |
| 2026-03-11 | 1.1387 | 1.1387 | 0.21% |
| 2026-03-10 | 1.1363 | 1.1363 | 1.28% |
| 2026-03-09 | 1.1219 | 1.1219 | -1.05% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22