基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
---|---|---|---|
基金代码 | 013796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7744.93万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.0870 | 1.0870 | 1.59% |
2025-09-26 | 1.0700 | 1.0700 | -1.57% |
2025-09-25 | 1.0871 | 1.0871 | 0.43% |
2025-09-24 | 1.0824 | 1.0824 | 0.87% |
2025-09-23 | 1.0731 | 1.0731 | -0.54% |
2025-09-22 | 1.0789 | 1.0789 | 0.72% |
2025-09-19 | 1.0712 | 1.0712 | -0.16% |
2025-09-18 | 1.0729 | 1.0729 | -0.75% |
2025-09-17 | 1.0810 | 1.0810 | 1.08% |
2025-09-16 | 1.0695 | 1.0695 | 0.44% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(E)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智申精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31