| 基金名称 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) | 基金简称 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013932 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 876.91万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.9735 | 0.9735 | 1.54% |
| 2026-06-01 | 0.9587 | 0.9587 | -1.04% |
| 2026-05-29 | 0.9688 | 0.9688 | -1.79% |
| 2026-05-28 | 0.9865 | 0.9865 | 0.94% |
| 2026-05-27 | 0.9773 | 0.9773 | -0.95% |
| 2026-05-26 | 0.9867 | 0.9867 | -0.15% |
| 2026-05-25 | 0.9882 | 0.9882 | 2.17% |
| 2026-05-22 | 0.9672 | 0.9672 | 2.10% |
| 2026-05-21 | 0.9473 | 0.9473 | -2.45% |
| 2026-05-20 | 0.9711 | 0.9711 | 0.56% |
富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-12-11富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-11富国基金管理有限公司关于富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理变更的公告
2025-12-10富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-24富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-24富国基金管理有限公司关于增聘富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理的公告
2025-11-21富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17