基金名称 | 富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪港深优质资产混合发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 013990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-05-17 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 391.19万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国沪港深优质资产混合发起式C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-16 | 1.0111 | 1.0111 | -0.55% |
2025-05-15 | 1.0167 | 1.0167 | -0.49% |
2025-05-14 | 1.0217 | 1.0217 | 1.07% |
2025-05-13 | 1.0109 | 1.0109 | -0.38% |
2025-05-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.38% |
2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.29% |
2025-05-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% |
2025-05-07 | 1.0084 | 1.0084 | -0.31% |
2025-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | 1.40% |
2025-04-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.11% |
富国基金管理有限公司关于富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
2025-05-19关于富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2025-05-16富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-04富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(沪港深优质资产混合)
2024-10-25富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金二0二四年中期报告(沪港深优质资产混合)
2024-08-31富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告(沪港深优质资产混合)
2024-07-19