| 基金名称 | 富国金安均衡精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国金安均衡精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014058 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4538.74万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国金安均衡精选混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9837 | 0.9837 | -0.24% |
| 2026-04-23 | 0.9861 | 0.9861 | -0.38% |
| 2026-04-22 | 0.9899 | 0.9899 | 0.50% |
| 2026-04-21 | 0.9850 | 0.9850 | 0.32% |
| 2026-04-20 | 0.9819 | 0.9819 | 0.01% |
| 2026-04-17 | 0.9818 | 0.9818 | 0.02% |
| 2026-04-16 | 0.9816 | 0.9816 | 1.94% |
| 2026-04-15 | 0.9629 | 0.9629 | -0.95% |
| 2026-04-14 | 0.9721 | 0.9721 | 0.51% |
| 2026-04-13 | 0.9672 | 0.9672 | -0.04% |
富国金安均衡精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国金安均衡精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国金安均衡精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国金安均衡精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-18富国金安均衡精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国金安均衡精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国金安均衡精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国金安均衡精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国金安均衡精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国金安均衡精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31