| 基金名称 | 富国安慧短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国安慧短债债券C | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014060 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-15 | 
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 | 
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 | 
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模  数据来自最新定期报告  | 2.22亿元 | 
| 费用类型 | 费率 | 
|---|---|
| 基金管理费 | 0.250%/年 | 
| 基金托管费 | 0.050%/年 | 
| 销售服务费 | 富国安慧短债债券C:0.20%/年 | 
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) | 
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | 
| 2025-10-30 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% | 
| 2025-10-29 | 1.0849 | 1.0849 | 0.02% | 
| 2025-10-28 | 1.0847 | 1.0847 | 0.03% | 
| 2025-10-27 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | 
| 2025-10-24 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 
| 2025-10-23 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 
| 2025-10-22 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | 
| 2025-10-21 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | 
| 2025-10-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 
富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国安慧短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-18富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国安慧短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国安慧短债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30关于富国安慧短债债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过万得基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-09富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国安慧短债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国安慧短债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22