基金名称 | 富国港股通量化精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通量化精选股票型C |
---|---|---|---|
基金代码 | 014163 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-07 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4615.82万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国港股通量化精选股票型C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2012 | 1.2012 | 0.18% |
2025-05-22 | 1.1990 | 1.1990 | -0.81% |
2025-05-21 | 1.2088 | 1.2088 | 0.73% |
2025-05-20 | 1.2000 | 1.2000 | 1.30% |
2025-05-19 | 1.1846 | 1.1846 | -0.10% |
2025-05-16 | 1.1858 | 1.1858 | -0.56% |
2025-05-15 | 1.1925 | 1.1925 | -0.59% |
2025-05-14 | 1.1996 | 1.1996 | 1.83% |
2025-05-13 | 1.1780 | 1.1780 | -1.45% |
2025-05-12 | 1.1953 | 1.1953 | 2.03% |
富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(港股通量化精选股票型)
2024-10-25富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年中期报告(港股通量化精选股票型)
2024-08-31富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(港股通量化精选股票型)
2024-07-19富国港股通量化精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-07-17富国港股通量化精选股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-07-17富国港股通量化精选股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-07-17富国基金管理有限公司关于富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理变更的公告
2024-07-16