基金名称 | 富国港股通量化精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通量化精选股票型C |
---|---|---|---|
基金代码 | 014163 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-07 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.55亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国港股通量化精选股票型C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.3129 | 1.3129 | -0.72% |
2025-08-07 | 1.3224 | 1.3224 | 0.53% |
2025-08-06 | 1.3154 | 1.3154 | 0.20% |
2025-08-05 | 1.3128 | 1.3128 | 0.80% |
2025-08-04 | 1.3024 | 1.3024 | 0.74% |
2025-08-01 | 1.2928 | 1.2928 | -1.11% |
2025-07-31 | 1.3073 | 1.3073 | -1.31% |
2025-07-30 | 1.3246 | 1.3246 | -0.82% |
2025-07-29 | 1.3355 | 1.3355 | 0.12% |
2025-07-28 | 1.3339 | 1.3339 | 0.43% |
富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国港股通量化精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国港股通量化精选股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(港股通量化精选股票型)
2024-10-25富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年中期报告(港股通量化精选股票型)
2024-08-31富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(港股通量化精选股票型)
2024-07-19富国港股通量化精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-07-17