| 基金名称 | 富国中证工业4.0指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工业4.0指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014172 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.94亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证工业4.0指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2370 | 1.2370 | -0.48% |
| 2026-04-02 | 1.2430 | 1.2430 | -2.43% |
| 2026-04-01 | 1.2740 | 1.2740 | 2.33% |
| 2026-03-31 | 1.2450 | 1.2450 | -1.58% |
| 2026-03-30 | 1.2650 | 1.2650 | -0.08% |
| 2026-03-27 | 1.2660 | 1.2660 | 0.56% |
| 2026-03-26 | 1.2590 | 1.2590 | -1.79% |
| 2026-03-25 | 1.2820 | 1.2820 | 2.56% |
| 2026-03-24 | 1.2500 | 1.2500 | 1.21% |
| 2026-03-23 | 1.2350 | 1.2350 | -5.07% |
富国基金管理有限公司关于增聘富国中证工业4.0指数型证券投资基金基金经理的公告
2026-04-04富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-12-26关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-12-25富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证工业4.0指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-27富国基金管理有限公司关于富国中证工业4.0指数型证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-06-26