基金名称 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新材料新能源混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 014243 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-09 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.43亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国新材料新能源混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.6975 | 1.6975 | 2.60% |
2025-08-15 | 1.6545 | 1.6545 | 2.22% |
2025-08-14 | 1.6185 | 1.6185 | -2.60% |
2025-08-13 | 1.6617 | 1.6617 | 3.19% |
2025-08-12 | 1.6104 | 1.6104 | 0.64% |
2025-08-11 | 1.6001 | 1.6001 | 2.58% |
2025-08-08 | 1.5599 | 1.5599 | -1.49% |
2025-08-07 | 1.5835 | 1.5835 | -0.70% |
2025-08-06 | 1.5947 | 1.5947 | 1.92% |
2025-08-05 | 1.5646 | 1.5646 | 1.01% |
富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(新材料新能源混合)
2024-10-25富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年中期报告(新材料新能源混合)
2024-08-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(新材料新能源混合)
2024-07-19