| 基金名称 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新材料新能源混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014243 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.13亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国新材料新能源混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.1729 | 2.1729 | 0.89% |
| 2026-06-15 | 2.1538 | 2.1538 | 4.65% |
| 2026-06-12 | 2.0581 | 2.0581 | -1.49% |
| 2026-06-11 | 2.0892 | 2.0892 | -1.63% |
| 2026-06-10 | 2.1238 | 2.1238 | -4.29% |
| 2026-06-09 | 2.2189 | 2.2189 | 0.30% |
| 2026-06-08 | 2.2122 | 2.2122 | -0.83% |
| 2026-06-05 | 2.2307 | 2.2307 | -1.44% |
| 2026-06-04 | 2.2634 | 2.2634 | 0.93% |
| 2026-06-03 | 2.2426 | 2.2426 | 1.94% |
富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-16富国新材料新能源混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-16富国基金管理有限公司关于富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-06-13富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-08富国新材料新能源混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-08富国基金管理有限公司关于增聘富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-06-05富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-26