| 基金名称 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新材料新能源混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014243 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.04亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国新材料新能源混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.9367 | 1.9367 | -1.35% |
| 2025-12-01 | 1.9632 | 1.9632 | 1.64% |
| 2025-11-28 | 1.9316 | 1.9316 | 1.38% |
| 2025-11-27 | 1.9054 | 1.9054 | -0.35% |
| 2025-11-26 | 1.9120 | 1.9120 | 3.13% |
| 2025-11-25 | 1.8539 | 1.8539 | 1.10% |
| 2025-11-24 | 1.8338 | 1.8338 | 0.66% |
| 2025-11-21 | 1.8218 | 1.8218 | -2.22% |
| 2025-11-20 | 1.8631 | 1.8631 | -0.63% |
| 2025-11-19 | 1.8749 | 1.8749 | 0.19% |
富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-26富国新材料新能源混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-26富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-18