| 基金名称 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014256 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-09 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1067.19万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 0.7745 | 0.7745 | 0.32% |
| 2025-10-23 | 0.7720 | 0.7720 | 0.57% |
| 2025-10-22 | 0.7676 | 0.7676 | -0.25% |
| 2025-10-21 | 0.7695 | 0.7695 | 1.22% |
| 2025-10-20 | 0.7602 | 0.7602 | 1.00% |
| 2025-10-17 | 0.7527 | 0.7527 | -1.94% |
| 2025-10-16 | 0.7676 | 0.7676 | -1.24% |
| 2025-10-15 | 0.7772 | 0.7772 | 0.96% |
| 2025-10-14 | 0.7698 | 0.7698 | -1.23% |
| 2025-10-13 | 0.7794 | 0.7794 | -1.60% |
富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同
2025-03-19富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-12富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-12