| 基金名称 | 富国核心趋势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心趋势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014401 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7303.40万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.2232 | 2.2232 | -1.89% |
| 2026-09-11 | 2.2660 | 2.2660 | 0.57% |
| 2026-09-10 | 2.2531 | 2.2531 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 2.2530 | 2.2530 | -0.32% |
| 2026-09-08 | 2.2603 | 2.2603 | -1.46% |
| 2026-09-07 | 2.2937 | 2.2937 | 6.05% |
| 2026-09-04 | 2.1628 | 2.1628 | -1.60% |
| 2026-09-03 | 2.1980 | 2.1980 | 0.17% |
| 2026-09-02 | 2.1942 | 2.1942 | -1.59% |
| 2026-09-01 | 2.2297 | 2.2297 | -2.74% |
富国核心趋势混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国核心趋势混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国核心趋势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-01富国核心趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国核心趋势混合型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国核心趋势混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国核心趋势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-24富国核心趋势混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-24富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22