| 基金名称 | 富国核心趋势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心趋势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014401 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3240.63万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8997 | 1.8997 | 2.75% |
| 2026-04-15 | 1.8488 | 1.8488 | 0.01% |
| 2026-04-14 | 1.8486 | 1.8486 | 0.86% |
| 2026-04-13 | 1.8328 | 1.8328 | -0.82% |
| 2026-04-10 | 1.8479 | 1.8479 | 1.14% |
| 2026-04-09 | 1.8271 | 1.8271 | 1.11% |
| 2026-04-08 | 1.8070 | 1.8070 | 5.41% |
| 2026-04-07 | 1.7142 | 1.7142 | 0.33% |
| 2026-04-03 | 1.7086 | 1.7086 | 1.17% |
| 2026-04-02 | 1.6888 | 1.6888 | -0.17% |
富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国核心趋势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-24富国核心趋势混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-24富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国核心趋势混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-10