| 基金名称 | 富国核心趋势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心趋势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014402 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-05-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.87亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国核心趋势混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.1761 | 2.1761 | 3.66% |
| 2026-08-04 | 2.0993 | 2.0993 | 7.29% |
| 2026-08-03 | 1.9566 | 1.9566 | -4.20% |
| 2026-07-31 | 2.0423 | 2.0423 | 4.50% |
| 2026-07-30 | 1.9544 | 1.9544 | -8.44% |
| 2026-07-29 | 2.1346 | 2.1346 | -1.64% |
| 2026-07-28 | 2.1701 | 2.1701 | -8.37% |
| 2026-07-27 | 2.3682 | 2.3682 | 3.38% |
| 2026-07-24 | 2.2908 | 2.2908 | -1.00% |
| 2026-07-23 | 2.3139 | 2.3139 | -2.40% |
富国核心趋势混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国核心趋势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-01富国核心趋势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国核心趋势混合型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国核心趋势混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国核心趋势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-24富国核心趋势混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-24富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国核心趋势混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28