基金名称 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
---|---|---|---|
基金代码 | 014427 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R1 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置7天的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 54.14亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.200%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 0.20%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-06 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% |
2025-04-30 | 1.0776 | 1.0776 | 0.01% |
2025-04-29 | 1.0775 | 1.0775 | 0.01% |
2025-04-28 | 1.0774 | 1.0774 | 0.02% |
2025-04-25 | 1.0772 | 1.0772 | -0.01% |
2025-04-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% |
2025-04-23 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% |
2025-04-22 | 1.0772 | 1.0772 | 0.01% |
2025-04-21 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% |
2025-04-18 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-07富国基金管理有限公司关于富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告
2025-03-07富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-18富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-18富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证同业存单AAA指数7天持有期)
2024-10-25关于富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停部分销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-09-25富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年中期报告(中证同业存单AAA指数7天持有期)
2024-08-31