| 基金名称 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014427 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R1 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置7天的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 68.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 0.20%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0958 | 1.0958 | 0.01% |
| 2026-08-21 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-15富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-15富国基金管理有限公司关于增聘富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理的公告
2026-06-13富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-14富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-14