基金名称 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 |
---|---|---|---|
基金代码 | 014427 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R1 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置7天的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 47.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.200%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 0.20%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-22 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% |
2025-10-21 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% |
2025-10-20 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% |
2025-10-17 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% |
2025-10-16 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% |
2025-10-15 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% |
2025-10-14 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% |
2025-10-13 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% |
2025-10-10 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% |
2025-10-09 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-07富国基金管理有限公司关于富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象和申购限制并修改招募说明书等事项的公告
2025-03-07富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-18富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-18富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证同业存单AAA指数7天持有期)
2024-10-25