| 基金名称 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014611 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.12亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.0508 | 2.0508 | 1.87% |
| 2026-03-19 | 2.0132 | 2.0132 | -2.22% |
| 2026-03-18 | 2.0589 | 2.0589 | 4.94% |
| 2026-03-17 | 1.9620 | 1.9620 | -3.43% |
| 2026-03-16 | 2.0316 | 2.0316 | 1.58% |
| 2026-03-13 | 2.0000 | 2.0000 | 0.23% |
| 2026-03-12 | 1.9955 | 1.9955 | -1.37% |
| 2026-03-11 | 2.0232 | 2.0232 | -1.93% |
| 2026-03-10 | 2.0630 | 2.0630 | 5.22% |
| 2026-03-09 | 1.9606 | 1.9606 | -2.21% |
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-18富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22