基金名称 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 014611 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.26亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 1.7008 | 1.7008 | 2.33% |
2025-08-28 | 1.6621 | 1.6621 | 9.41% |
2025-08-27 | 1.5191 | 1.5191 | 2.20% |
2025-08-26 | 1.4864 | 1.4864 | -0.42% |
2025-08-25 | 1.4927 | 1.4927 | 5.97% |
2025-08-22 | 1.4086 | 1.4086 | 4.01% |
2025-08-21 | 1.3543 | 1.3543 | -1.70% |
2025-08-20 | 1.3777 | 1.3777 | 0.88% |
2025-08-19 | 1.3657 | 1.3657 | 1.78% |
2025-08-18 | 1.3418 | 1.3418 | 4.35% |
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-18富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(核心科技12个月持有期混合)
2024-10-25