| 基金名称 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014612 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2805.92万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国核心科技12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.0001 | 2.0001 | 1.86% |
| 2026-03-19 | 1.9635 | 1.9635 | -2.22% |
| 2026-03-18 | 2.0081 | 2.0081 | 4.94% |
| 2026-03-17 | 1.9136 | 1.9136 | -3.43% |
| 2026-03-16 | 1.9815 | 1.9815 | 1.58% |
| 2026-03-13 | 1.9507 | 1.9507 | 0.22% |
| 2026-03-12 | 1.9464 | 1.9464 | -1.37% |
| 2026-03-11 | 1.9735 | 1.9735 | -1.93% |
| 2026-03-10 | 2.0123 | 2.0123 | 5.22% |
| 2026-03-09 | 1.9125 | 1.9125 | -2.21% |
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-18富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22