| 基金名称 | 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国核心科技12个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014612 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-28 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9141.75万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国核心科技12个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2.6460 | 2.6460 | 0.48% |
| 2026-09-08 | 2.6333 | 2.6333 | 0.32% |
| 2026-09-07 | 2.6248 | 2.6248 | 6.87% |
| 2026-09-04 | 2.4561 | 2.4561 | -1.78% |
| 2026-09-03 | 2.5005 | 2.5005 | -0.20% |
| 2026-09-02 | 2.5056 | 2.5056 | -1.85% |
| 2026-09-01 | 2.5528 | 2.5528 | -2.18% |
| 2026-08-31 | 2.6097 | 2.6097 | 0.77% |
| 2026-08-28 | 2.5898 | 2.5898 | -1.75% |
| 2026-08-27 | 2.6358 | 2.6358 | 3.82% |
富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21