| 基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014673 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-11 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 21.50亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.8184 | 0.8184 | -0.70% |
| 2026-03-03 | 0.8242 | 0.8242 | -2.29% |
| 2026-03-02 | 0.8435 | 0.8435 | -3.95% |
| 2026-02-27 | 0.8782 | 0.8782 | 0.49% |
| 2026-02-26 | 0.8739 | 0.8739 | -2.54% |
| 2026-02-25 | 0.8967 | 0.8967 | -0.40% |
| 2026-02-24 | 0.9003 | 0.9003 | -3.54% |
| 2026-02-13 | 0.9333 | 0.9333 | -1.29% |
| 2026-02-12 | 0.9455 | 0.9455 | -1.54% |
| 2026-02-11 | 0.9603 | 0.9603 | 0.95% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-17富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-21