| 基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014673 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-11 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 19.57亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.6168 | 0.6168 | 1.35% |
| 2026-09-17 | 0.6086 | 0.6086 | -0.83% |
| 2026-09-16 | 0.6137 | 0.6137 | -0.95% |
| 2026-09-15 | 0.6196 | 0.6196 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 0.6219 | 0.6219 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 0.6222 | 0.6222 | 0.27% |
| 2026-09-10 | 0.6205 | 0.6205 | -2.05% |
| 2026-09-09 | 0.6335 | 0.6335 | -1.87% |
| 2026-09-08 | 0.6456 | 0.6456 | -0.71% |
| 2026-09-07 | 0.6502 | 0.6502 | -1.23% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-27富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17