| 基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014673 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-11 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.5648 | 0.5648 | -2.30% |
| 2026-10-28 | 0.5781 | 0.5781 | 0.50% |
| 2026-10-27 | 0.5752 | 0.5752 | -1.89% |
| 2026-10-26 | 0.5863 | 0.5863 | 0.50% |
| 2026-10-23 | 0.5834 | 0.5834 | 1.76% |
| 2026-10-22 | 0.5733 | 0.5733 | -4.15% |
| 2026-10-21 | 0.5981 | 0.5981 | -1.51% |
| 2026-10-20 | 0.6073 | 0.6073 | -0.74% |
| 2026-10-19 | 0.6118 | 0.6118 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.6119 | 0.6119 | 0.99% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-27富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22