基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 014674 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-11 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.96亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.0075 | 1.0075 | -1.36% |
2025-07-31 | 1.0214 | 1.0214 | -0.27% |
2025-07-30 | 1.0242 | 1.0242 | -0.95% |
2025-07-29 | 1.0340 | 1.0340 | -0.20% |
2025-07-28 | 1.0361 | 1.0361 | -0.37% |
2025-07-25 | 1.0399 | 1.0399 | -1.39% |
2025-07-24 | 1.0546 | 1.0546 | 0.68% |
2025-07-23 | 1.0475 | 1.0475 | 2.24% |
2025-07-22 | 1.0246 | 1.0246 | -0.80% |
2025-07-21 | 1.0329 | 1.0329 | 0.31% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-21富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证港股通互联网ETF联接)
2024-10-25富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证港股通互联网ETF联接)
2024-08-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告(中证港股通互联网ETF联接)
2024-07-19