| 基金名称 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014674 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-11 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 57.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.7490 | 0.7490 | -2.32% |
| 2026-04-27 | 0.7668 | 0.7668 | -1.31% |
| 2026-04-24 | 0.7770 | 0.7770 | -0.18% |
| 2026-04-23 | 0.7784 | 0.7784 | -1.38% |
| 2026-04-22 | 0.7893 | 0.7893 | -2.51% |
| 2026-04-21 | 0.8096 | 0.8096 | -0.52% |
| 2026-04-20 | 0.8138 | 0.8138 | 0.86% |
| 2026-04-17 | 0.8069 | 0.8069 | -1.04% |
| 2026-04-16 | 0.8154 | 0.8154 | 3.58% |
| 2026-04-15 | 0.7872 | 0.7872 | 1.27% |
富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-27富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-26富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-17富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28