| 基金名称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014682 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-14 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6172.03万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 0.80% | 0.08% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期,不再收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.0890 | 1.0890 | 0.66% |
| 2026-03-23 | 1.0819 | 1.0819 | -1.21% |
| 2026-03-20 | 1.0952 | 1.0952 | -0.36% |
| 2026-03-19 | 1.0992 | 1.0992 | -0.79% |
| 2026-03-18 | 1.1079 | 1.1079 | 0.26% |
| 2026-03-17 | 1.1050 | 1.1050 | -0.48% |
| 2026-03-16 | 1.1103 | 1.1103 | -0.12% |
| 2026-03-13 | 1.1116 | 1.1116 | -0.26% |
| 2026-03-12 | 1.1145 | 1.1145 | -0.24% |
| 2026-03-11 | 1.1172 | 1.1172 | 0.02% |
富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-25富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-15