| 基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014777 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-18 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.89亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.4280 | 1.4280 | -0.02% |
| 2026-04-28 | 1.4283 | 1.4283 | -1.27% |
| 2026-04-27 | 1.4467 | 1.4467 | 4.55% |
| 2026-04-24 | 1.3838 | 1.3838 | 1.60% |
| 2026-04-23 | 1.3620 | 1.3620 | -1.35% |
| 2026-04-22 | 1.3807 | 1.3807 | 2.66% |
| 2026-04-21 | 1.3449 | 1.3449 | -1.28% |
| 2026-04-20 | 1.3623 | 1.3623 | 1.72% |
| 2026-04-17 | 1.3392 | 1.3392 | 0.49% |
| 2026-04-16 | 1.3327 | 1.3327 | 1.18% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28