| 基金名称 | 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015232 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-03-22 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4431.24万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.0561 | 1.0561 | 0.12% |
| 2026-03-23 | 1.0548 | 1.0548 | -0.23% |
| 2026-03-20 | 1.0572 | 1.0572 | -0.05% |
| 2026-03-19 | 1.0577 | 1.0577 | -0.12% |
| 2026-03-18 | 1.0590 | 1.0590 | 0.03% |
| 2026-03-17 | 1.0587 | 1.0587 | -0.05% |
| 2026-03-16 | 1.0592 | 1.0592 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0597 | 1.0597 | -0.05% |
| 2026-03-12 | 1.0602 | 1.0602 | -0.03% |
| 2026-03-11 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% |
富国基金管理有限公司关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)提高E类份额净值精度的公告
2026-03-11富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-02-10富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2026-02-10富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-11-15关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-11-10富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-10-25富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21