| 基金名称 | 富国元利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国元利债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-05-31 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国元利债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0999 | 1.0999 | -0.68% |
| 2026-05-20 | 1.1074 | 1.1074 | 0.25% |
| 2026-05-19 | 1.1046 | 1.1046 | 0.12% |
| 2026-05-18 | 1.1033 | 1.1033 | -0.19% |
| 2026-05-15 | 1.1054 | 1.1054 | -0.75% |
| 2026-05-14 | 1.1137 | 1.1137 | -0.47% |
| 2026-05-13 | 1.1190 | 1.1190 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 1.1176 | 1.1176 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.1186 | 1.1186 | 0.03% |
| 2026-05-08 | 1.1183 | 1.1183 | 0.04% |
富国元利债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国基金管理有限公司关于富国元利债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告
2026-04-09富国元利债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国元利债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国元利债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国元利债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-19富国元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国基金管理有限公司关于富国元利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-08-19富国元利债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21