| 基金名称 | 富国元利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国元利债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015540 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-05-31 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 995.21万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国元利债券C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1209 | 1.1209 | 0.19% |
| 2026-02-24 | 1.1188 | 1.1188 | 0.58% |
| 2026-02-13 | 1.1123 | 1.1123 | -0.59% |
| 2026-02-12 | 1.1189 | 1.1189 | 0.18% |
| 2026-02-11 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% |
| 2026-02-10 | 1.1167 | 1.1167 | -0.06% |
| 2026-02-09 | 1.1174 | 1.1174 | 0.55% |
| 2026-02-06 | 1.1113 | 1.1113 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.1127 | 1.1127 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.1186 | 1.1186 | 0.11% |
富国元利债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国元利债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国元利债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-08-19富国元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国基金管理有限公司关于富国元利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-08-19富国元利债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-27富国元利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-27富国元利债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22