| 基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新兴产业股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015686 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.49亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国新兴产业股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 4.0149 | 4.0149 | 2.58% |
| 2026-01-20 | 3.9138 | 3.9138 | -2.58% |
| 2026-01-19 | 4.0174 | 4.0174 | -0.50% |
| 2026-01-16 | 4.0374 | 4.0374 | 1.18% |
| 2026-01-15 | 3.9903 | 3.9903 | 1.47% |
| 2026-01-14 | 3.9326 | 3.9326 | 1.75% |
| 2026-01-13 | 3.8651 | 3.8651 | -2.51% |
| 2026-01-12 | 3.9647 | 3.9647 | 0.47% |
| 2026-01-09 | 3.9462 | 3.9462 | -0.27% |
| 2026-01-08 | 3.9567 | 3.9567 | -0.39% |
富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新兴产业股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金托管协议
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-10-17富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-10-16富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-10-15