| 基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新兴产业股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015686 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 37.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国新兴产业股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 3.5387 | 3.5387 | -0.75% |
| 2025-12-01 | 3.5653 | 3.5653 | 1.68% |
| 2025-11-28 | 3.5065 | 3.5065 | 0.52% |
| 2025-11-27 | 3.4885 | 3.4885 | -0.73% |
| 2025-11-26 | 3.5140 | 3.5140 | 4.44% |
| 2025-11-25 | 3.3645 | 3.3645 | 3.45% |
| 2025-11-24 | 3.2524 | 3.2524 | -0.76% |
| 2025-11-21 | 3.2772 | 3.2772 | -5.54% |
| 2025-11-20 | 3.4695 | 3.4695 | -0.18% |
| 2025-11-19 | 3.4759 | 3.4759 | -0.05% |
富国新兴产业股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金托管协议
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-10-17富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-10-16富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-10-15富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30