基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新兴产业股票C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015686 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.82亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国新兴产业股票C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 2.3750 | 2.3750 | 2.02% |
2025-04-29 | 2.3280 | 2.3280 | 1.26% |
2025-04-28 | 2.2990 | 2.2990 | 0.52% |
2025-04-25 | 2.2870 | 2.2870 | -0.57% |
2025-04-24 | 2.3000 | 2.3000 | -1.46% |
2025-04-23 | 2.3340 | 2.3340 | 0.30% |
2025-04-22 | 2.3270 | 2.3270 | -0.98% |
2025-04-21 | 2.3500 | 2.3500 | 1.21% |
2025-04-18 | 2.3220 | 2.3220 | -1.28% |
2025-04-17 | 2.3520 | 2.3520 | 1.55% |
富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28富国新兴产业股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28关于富国新兴产业股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-19富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(新兴产业股票)
2024-10-25富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年中期报告(新兴产业股票)
2024-08-31富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(新兴产业股票)
2024-07-19富国新兴产业股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-13