基金名称 | 富国价值增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值增长混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015689 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 106.41万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国价值增长混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-04 | 0.8435 | 0.8435 | 0.62% |
2025-08-01 | 0.8383 | 0.8383 | -2.23% |
2025-07-31 | 0.8574 | 0.8574 | -0.09% |
2025-07-30 | 0.8582 | 0.8582 | -0.59% |
2025-07-29 | 0.8633 | 0.8633 | 4.21% |
2025-07-28 | 0.8284 | 0.8284 | 4.65% |
2025-07-25 | 0.7916 | 0.7916 | -0.24% |
2025-07-24 | 0.7935 | 0.7935 | 0.37% |
2025-07-23 | 0.7906 | 0.7906 | -0.23% |
2025-07-22 | 0.7924 | 0.7924 | -0.34% |
富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(价值增长混合)
2024-10-25富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年中期报告(价值增长混合)
2024-08-31富国价值增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-29富国价值增长混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-29富国价值增长混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-29富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(价值增长混合)
2024-07-19