| 基金名称 | 富国价值增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国价值增长混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015689 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 877.03万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国价值增长混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1667 | 1.1667 | 2.98% |
| 2026-04-02 | 1.1329 | 1.1329 | -1.70% |
| 2026-04-01 | 1.1525 | 1.1525 | 3.21% |
| 2026-03-31 | 1.1167 | 1.1167 | -3.47% |
| 2026-03-30 | 1.1568 | 1.1568 | 1.64% |
| 2026-03-27 | 1.1381 | 1.1381 | 0.15% |
| 2026-03-26 | 1.1364 | 1.1364 | -1.77% |
| 2026-03-25 | 1.1569 | 1.1569 | 3.54% |
| 2026-03-24 | 1.1173 | 1.1173 | 2.97% |
| 2026-03-23 | 1.0851 | 1.0851 | -4.15% |
富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国价值增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-27富国价值增长混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-27富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22