基金名称 | 富国成长动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长动力混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015715 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-16 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1996.01万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国成长动力混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 1.3459 | 1.3459 | 6.57% |
2025-08-27 | 1.2629 | 1.2629 | 0.82% |
2025-08-26 | 1.2526 | 1.2526 | -1.70% |
2025-08-25 | 1.2743 | 1.2743 | 5.31% |
2025-08-22 | 1.2100 | 1.2100 | 5.16% |
2025-08-21 | 1.1506 | 1.1506 | -0.41% |
2025-08-20 | 1.1553 | 1.1553 | 0.38% |
2025-08-19 | 1.1509 | 1.1509 | 1.02% |
2025-08-18 | 1.1393 | 1.1393 | 3.09% |
2025-08-15 | 1.1051 | 1.1051 | 1.25% |
富国成长动力混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-19富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国成长动力混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(成长动力混合)
2024-10-25富国成长动力混合型证券投资基金二0二四年中期报告(成长动力混合)
2024-08-31富国成长动力混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-07富国成长动力混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-07