基金名称 | 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015758 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-21 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2113.97万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% |
2025-04-28 | 1.0228 | 1.0228 | -0.08% |
2025-04-25 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% |
2025-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | -0.08% |
2025-04-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.06% |
2025-04-22 | 1.0234 | 1.0234 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.14% |
2025-04-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% |
2025-04-17 | 1.0214 | 1.0214 | 0.05% |
2025-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% |
富国基金管理有限公司关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
2025-05-07关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-28富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-21关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2025-04-18关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-07富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智华稳进12个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智华稳进12个月持有期混合FOF)
2024-08-31