基金名称 | 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 015876 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4726.48万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.0151 | 1.0151 | -0.95% |
2025-06-12 | 1.0248 | 1.0248 | -0.20% |
2025-06-11 | 1.0269 | 1.0269 | 0.48% |
2025-06-10 | 1.0220 | 1.0220 | -1.61% |
2025-06-09 | 1.0387 | 1.0387 | 0.42% |
2025-06-06 | 1.0344 | 1.0344 | -0.38% |
2025-06-05 | 1.0383 | 1.0383 | 2.30% |
2025-06-04 | 1.0150 | 1.0150 | 1.63% |
2025-06-03 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% |
2025-05-30 | 0.9985 | 0.9985 | -1.76% |
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-12富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-12富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证消费电子主题ETF联接)
2024-10-25富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证消费电子主题ETF联接)
2024-08-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告(中证消费电子主题ETF联接)
2024-07-19富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-06-12富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-06-12