基金名称 | 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015877 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.79亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C:0.20%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-21 | 1.0250 | 1.0250 | -0.68% |
2025-05-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.68% |
2025-05-19 | 1.0250 | 1.0250 | -0.21% |
2025-05-16 | 1.0272 | 1.0272 | -0.05% |
2025-05-15 | 1.0277 | 1.0277 | -1.96% |
2025-05-14 | 1.0482 | 1.0482 | 0.39% |
2025-05-13 | 1.0441 | 1.0441 | -0.46% |
2025-05-12 | 1.0489 | 1.0489 | 2.00% |
2025-05-09 | 1.0283 | 1.0283 | -1.68% |
2025-05-08 | 1.0459 | 1.0459 | 0.60% |
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第3季度报告(中证消费电子主题ETF联接)
2024-10-25富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年中期报告(中证消费电子主题ETF联接)
2024-08-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第2季度报告(中证消费电子主题ETF联接)
2024-07-19富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-06-12富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-06-12富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(A)
2024-06-12富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第1季度报告(中证消费电子主题ETF联接)
2024-04-22