| 基金名称 | 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证50基本面精选股票发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015892 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-17 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5140.82万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国上证50基本面精选股票发起式C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1516 | 1.1516 | -0.83% |
| 2026-04-01 | 1.1612 | 1.1612 | 1.96% |
| 2026-03-31 | 1.1389 | 1.1389 | -0.93% |
| 2026-03-30 | 1.1496 | 1.1496 | 0.17% |
| 2026-03-27 | 1.1477 | 1.1477 | 0.82% |
| 2026-03-26 | 1.1384 | 1.1384 | -1.21% |
| 2026-03-25 | 1.1523 | 1.1523 | 1.04% |
| 2026-03-24 | 1.1404 | 1.1404 | 0.72% |
| 2026-03-23 | 1.1323 | 1.1323 | -2.53% |
| 2026-03-20 | 1.1617 | 1.1617 | -1.14% |
富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-23富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-23富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22