| 基金名称 | 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇泽一年定期开放债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016586 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-10-11 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1,903.22元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国汇泽一年定期开放债券C:0.25%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类份额不收取认购/申购费,赎回费在赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0361 | 1.0841 | 0.02% |
| 2026-04-01 | 1.0359 | 1.0839 | -0.07% |
| 2026-03-31 | 1.0366 | 1.0846 | -0.03% |
| 2026-03-30 | 1.0369 | 1.0849 | 0.12% |
| 2026-03-27 | 1.0357 | 1.0837 | 0.03% |
| 2026-03-26 | 1.0354 | 1.0834 | 0.01% |
| 2026-03-25 | 1.0353 | 1.0833 | -0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0354 | 1.0834 | 0.04% |
| 2026-03-23 | 1.0350 | 1.0830 | 0.01% |
| 2026-03-20 | 1.0349 | 1.0829 | 0.01% |
富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2025-10-23富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-16富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-16富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-07富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22