基金名称 | 富国汽车智选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汽车智选混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 016591 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-09-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3061.80万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国汽车智选混合C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.7375 | 0.7375 | -2.11% |
2025-06-12 | 0.7534 | 0.7534 | -1.01% |
2025-06-11 | 0.7611 | 0.7611 | 1.30% |
2025-06-10 | 0.7513 | 0.7513 | -0.48% |
2025-06-09 | 0.7549 | 0.7549 | -0.44% |
2025-06-06 | 0.7582 | 0.7582 | -1.08% |
2025-06-05 | 0.7665 | 0.7665 | 0.21% |
2025-06-04 | 0.7649 | 0.7649 | 0.46% |
2025-06-03 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% |
2025-05-30 | 0.7614 | 0.7614 | -1.93% |
富国汽车智选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国汽车智选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-03-18富国汽车智选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国汽车智选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(汽车智选混合)
2024-10-25富国汽车智选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(汽车智选混合)
2024-08-31富国汽车智选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-08富国汽车智选混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-08-08富国汽车智选混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-08-08富国汽车智选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(汽车智选混合)
2024-07-19