基金名称 | 富国稳健添盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添盈债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 016610 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-26 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.98亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.700%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.10% | ||
180天≤N<365天 | 0.05% | ||
N≥365天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.0431 | 1.0431 | 0.05% |
2025-06-19 | 1.0426 | 1.0426 | -0.25% |
2025-06-18 | 1.0452 | 1.0452 | -0.08% |
2025-06-17 | 1.0460 | 1.0460 | -0.12% |
2025-06-16 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% |
2025-06-13 | 1.0471 | 1.0471 | -0.09% |
2025-06-12 | 1.0480 | 1.0480 | -0.04% |
2025-06-11 | 1.0484 | 1.0484 | 0.11% |
2025-06-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.11% |
2025-06-09 | 1.0460 | 1.0460 | 0.28% |
富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健添盈债券型证券投资基金招募说明书 (更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国稳健添盈债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-04富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健添盈债券)
2024-10-25富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健添盈债券)
2024-08-31富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健添盈债券)
2024-07-19富国稳健添盈债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-19富国稳健添盈债券型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-19