| 基金名称 | 富国稳健添盈债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健添盈债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016610 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-26 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.55亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.10% | ||
| 180天≤N<365天 | 0.05% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0874 | 1.0874 | 0.29% |
| 2026-03-31 | 1.0843 | 1.0843 | -0.13% |
| 2026-03-30 | 1.0857 | 1.0857 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 1.0858 | 1.0858 | 0.13% |
| 2026-03-26 | 1.0844 | 1.0844 | -0.15% |
| 2026-03-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.24% |
| 2026-03-24 | 1.0834 | 1.0834 | 0.42% |
| 2026-03-23 | 1.0789 | 1.0789 | -0.57% |
| 2026-03-20 | 1.0851 | 1.0851 | -0.20% |
| 2026-03-19 | 1.0873 | 1.0873 | -0.30% |
富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健添盈债券型证券投资基金招募说明书 (更新)(2026年第1号)
2026-03-16富国稳健添盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-16富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健添盈债券型证券投资基金招募说明书 (更新)(2025年第2号)
2025-08-18富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健添盈债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31