| 基金名称 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证1000ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016633 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-15 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3496.32万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2019 | 1.2019 | 2.68% |
| 2026-06-08 | 1.1705 | 1.1705 | -2.90% |
| 2026-06-05 | 1.2054 | 1.2054 | -0.86% |
| 2026-06-04 | 1.2158 | 1.2158 | -0.12% |
| 2026-06-03 | 1.2173 | 1.2173 | 0.50% |
| 2026-06-02 | 1.2113 | 1.2113 | 0.41% |
| 2026-06-01 | 1.2063 | 1.2063 | -0.68% |
| 2026-05-29 | 1.2146 | 1.2146 | -2.53% |
| 2026-05-28 | 1.2461 | 1.2461 | 1.07% |
| 2026-05-27 | 1.2329 | 1.2329 | -1.46% |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31