| 基金名称 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证1000ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016633 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-15 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3305.46万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1432 | 1.1432 | -0.40% |
| 2026-04-08 | 1.1478 | 1.1478 | 4.35% |
| 2026-04-07 | 1.0999 | 1.0999 | 0.84% |
| 2026-04-03 | 1.0907 | 1.0907 | -1.03% |
| 2026-04-02 | 1.1020 | 1.1020 | -1.71% |
| 2026-04-01 | 1.1212 | 1.1212 | 1.77% |
| 2026-03-31 | 1.1017 | 1.1017 | -1.78% |
| 2026-03-30 | 1.1217 | 1.1217 | 0.26% |
| 2026-03-27 | 1.1188 | 1.1188 | 1.34% |
| 2026-03-26 | 1.1040 | 1.1040 | -1.38% |
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-11富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-02-27