| 基金名称 | 富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健双盈债券发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016720 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-12-21 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 37.19亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国稳健双盈债券发起式C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.1881 | 1.1881 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.1928 | 1.1928 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.1944 | 1.1944 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.1937 | 1.1937 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.1900 | 1.1900 | 0.42% |
| 2026-09-17 | 1.1850 | 1.1850 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.1866 | 1.1866 | 0.68% |
| 2026-09-15 | 1.1786 | 1.1786 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 1.1794 | 1.1794 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 1.1848 | 1.1848 | 0.07% |
富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-04富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-04富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21